Краткие характеристики
GS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сравнить технические характеристики GS 450h
| |
|
|
| Тип двигателя | Dual VVT-i, D-45 |
|
|
| Рабочий объем в куб. см | 3456 |
|
|
| Цилиндры/клапана | V6/24 |
|
|
| Maximum power (kW@rpm) | 218@6400 |
|
|
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | 94.0 x 83.0 |
|
|
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 368/4800 |
|
|
| Степень сжатия | 11.8:1 |
|
|
| Максимальная мощность кВт (л.с.) при оборотах/мин | 218 (296)/6400 |
|
|
| Тип топлива | бензин, октановое число 95 или выше |
|
|
| Тип | бесступенчатая трансмиссия с электронным управлением (E-CVT) (гибридная) |
|
|
| Тип привода | на заднюю ось |
|
|
| 1-я передача | - |
|
|
| 2-я передача | - |
|
|
| 3-я передача | - |
|
|
| 4-я передача | - |
|
|
| 5-я передача | - |
|
|
| 6-я передача | - |
|
|
| 7-я передача | - |
|
|
| 8-я передача | - |
|
|
| Передача заднего хода | - |
|
|
| Максимальная мощность (кВт) | 254 |
|
|
| Максимальное напряжение (В) | 650 |
|
|
| Максимальная мощность (кВт) | - |
|
|
| Напряжение системы (В) | 650 |
|
|
| Максимальная мощность кВт (л.с.) при оборотах/мин | 147 (200) |
|
|
| Maximum torque (Nm)@rpm | 275 |
|
|
| Напряжение системы (В) | 650 |
|
|
| Максимальная мощность (кВт / л.с.) | 254 / 345 |
|
|
| Напряжение системы (В) | 650 |
|
|
| Тип | никНикель-металлогидридная (Ni-MH) |
|
|
| Напряжение (v) | 288 |
|
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
|
|
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 5,9 |
|
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0.27 |
|
|
| Городской цикл (л/100 км) | 9.1 |
|
|
| Загородный цикл (л/100 км) | 7.1 |
|
|
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 7.6 |
|
|
| Соответствие нормам токсичности | Euro IV |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 180 |
|
|
| 17-дюймовые диски | - |
|
|
| 18-дюймовые диски | 245/40 R18 |
|
|
| Передняя | двухрычажная |
|
|
| Задняя | многорычажная |
|
|
| Тип | механизм шестерня-рейка и электроусилитель руля (EPS) |
|
|
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 2.7-3.7 |
|
|
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,2 |
|
|
| Передние | дисковые, вентилируемые |
|
|
| Задние | дисковые, вентилируемые |
|
|
| Полная масса (кг) | 2355 |
|
|
| Снаряженная масса (кг) | 1940-2005 |
|
|
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 2000 |
|
|
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 |
|
|
| Габаритная длина (мм) | 4850 |
|
|
| Габаритная ширина (мм) | 1820 |
|
|
| Габаритная высота (мм) | 1430 |
|
|
| Емкость топливного бака (л) | 65 |
|
|
| Колесная база (мм) | 2850 |
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ
Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на изменение технических характеристик, конструкции оборудования и данных по наличию товаров без предварительного уведомления. Данная информация не может считаться безошибочной и по существу не имеет силы спецификации или предложения на продажу какого-либо конкретного транспортного средства. За последними сведениями в отношении технических характеристик и наличия товаров мы рекомендуем обращаться в представительство Lexus Вашего региона. Все права защищены.