Краткие характеристики
GS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сравнить технические характеристики GS 460
| |
|
|
| Тип двигателя | Dual VVT-i, D-45 |
|
|
| Рабочий объем в куб. см | 4608 |
|
|
| Цилиндры/клапана | V8/32 |
|
|
| Maximum power (kW@rpm) | 208@5600 |
|
|
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | 94.0 x 83.0 |
|
|
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 460/4100 |
|
|
| Степень сжатия | 11.8:1 |
|
|
| Максимальная мощность кВт (л.с.) при оборотах/мин | 255 (347)/6400 |
|
|
| Тип топлива | бензин, октановое число 95 или выше |
|
|
| Тип | 8-ступенчатая автоматическая с секвентальным режимом |
|
|
| Тип привода | на заднюю ось |
|
|
| 1-я передача | 4.596 |
|
|
| 2-я передача | 2.724 |
|
|
| 3-я передача | 1.863 |
|
|
| 4-я передача | 1.464 |
|
|
| 5-я передача | 1.231 |
|
|
| 6-я передача | 1.000 |
|
|
| 7-я передача | 0.824 |
|
|
| 8-я передача | 0.685 |
|
|
| Передача заднего хода | 2.176 |
|
|
| Максимальная мощность (кВт) | - |
|
|
| Напряжение системы (В) | - |
|
|
| Максимальная мощность кВт (л.с.) при оборотах/мин | - |
|
|
| Максимальный крутящий момент | - |
|
|
| Напряжение системы (В) | - |
|
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
|
|
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 5,8 |
|
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0.27 |
|
|
| Городской цикл (л/100 км) | 16.3 |
|
|
| Загородный цикл (л/100 км) | 7.9 |
|
|
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 11.0 |
|
|
| Соответствие нормам токсичности | Euro IV |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 258 |
|
|
| 17-дюймовые диски | - |
|
|
| 18-дюймовые диски | 245/40 R18 |
|
|
| Передняя | двухрычажная |
|
|
| Задняя | многорычажная |
|
|
| Тип | механизм шестерня-рейка и электроусилитель руля (EPS) |
|
|
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 2.7-3.7 |
|
|
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,2 |
|
|
| Передние | дисковые, вентилируемые |
|
|
| Задние | дисковые, вентилируемые |
|
|
| Полная масса (кг) | 2160 |
|
|
| Снаряженная масса (кг) | 1735-1800 |
|
|
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 2000 |
|
|
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 |
|
|
| Габаритная длина (мм) | 4850 |
|
|
| Габаритная ширина (мм) | 1820 |
|
|
| Габаритная высота (мм) | 1430 |
|
|
| Емкость топливного бака (л) | 71 |
|
|
| Колесная база (мм) | 2850 |
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ
Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на изменение технических характеристик, конструкции оборудования и данных по наличию товаров без предварительного уведомления. Данная информация не может считаться безошибочной и по существу не имеет силы спецификации или предложения на продажу какого-либо конкретного транспортного средства. За последними сведениями в отношении технических характеристик и наличия товаров мы рекомендуем обращаться в представительство Lexus Вашего региона. Все права защищены.