Краткие характеристики
IS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сравнить технические характеристики IS-F
| |
|
|
| Тип двигателя | Dual VVT-i |
|
|
| Рабочий объем в куб. см | 4969 |
|
|
| Fuel type | Petrol |
|
|
| Цилиндры/клапана | V8/32 |
|
|
| Maximum power (kW@rpm) | 311@6600 |
|
|
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | - |
|
|
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 505/5200 |
|
|
| Valve mechanism | Dual VVT-i (VVT-iE at intake) |
|
|
| Степень сжатия | - |
|
|
| Максимальная мощность (л.с. (DIN) (кВт) при об/мин) | 423 (311)/6600 |
|
|
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше |
|
|
| Клапанный механизм | Регулировка фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Dual VVT-i (электропривод регулировки фаз газораспределения VVT-iE для впускных клапанов) |
|
|
| Тип привода | на задние колеса |
|
|
| Тип | 8-ступенчатая, автоматическая Sport Direct Shift (SPDS) |
|
|
| 1-я передача | 4.596 |
|
|
| 2-я передача | 2.724 |
|
|
| 3-я передача | 1.863 |
|
|
| 4-я передача | 1.464 |
|
|
| 5-я передача | 1.231 |
|
|
| 6-я передача | 1.000 |
|
|
| 7-я передача | 0.824 |
|
|
| 8-я передача | 0.685 |
|
|
| Передача заднего хода | 2.176 |
|
|
| Передаточное число главной передачи | 2.937 |
|
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 270 (220 (ограничено зпектроникой) |
|
|
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 4,8 |
|
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0.27 |
|
|
| Городской цикл (л/100 км) | 16.8 |
|
|
| Загородный цикл (л/100 км) | 8.3 |
|
|
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 11.4 |
|
|
| Уровень токсичности | Euro IV |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 270 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) городской цикл | 395 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) загородный цикл | 195 |
|
|
| Передняя | Двухрычажная |
|
|
| Задняя | Многорычажная |
|
|
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Спереди и сзади |
|
|
| Амортизаторы | Однотрубные газонаполненные амортизаторы |
|
|
| Тип | Шестерня - рейка |
|
|
| Передаточное отношение | - |
|
|
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 2.9 |
|
|
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,1 |
|
|
| Передние тормоза (размер, мм) | Однопоршневые суппорты с плавающей скобой, вентилируемые тормозные диски (∅ 296 x 28) |
|
|
| Задние тормоза (размер, мм) | Однопоршневые суппорты, вентилируемые тормозные диски (∅ 310 x 18) |
|
|
| Полная масса (кг) | 2120 |
|
|
| Снаряженная масса (кг) | 1700 |
|
|
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | - |
|
|
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | - |
|
|
| Габаритная длина (мм) | 4660 |
|
|
| Габаритная ширина (мм) | 1815 |
|
|
| Габаритная высота (мм) | 1415 |
|
|
| Емкость топливного бака (л) | 64 |
|
|
| Колесная база (мм) | 2730 |
|
|
| Колея задних колес (мм) | 1545 (16", 17") / 1535 (18") |
|
|
| Колея передних колес (мм) | 1535 |
|
|
| Объем багажника (л) | 378 |
|
|
| Передний свес (мм) | - |
|
|
| Задний свес (мм) | - |
|
|
| Длина салона (мм) | - |
|
|
| Ширина салона (мм) | - |
|
|
| Высота салона (мм) | - |
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ
Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на изменение технических характеристик, конструкции оборудования и данных по наличию товаров без предварительного уведомления. Данная информация не может считаться безошибочной и по существу не имеет силы спецификации или предложения на продажу какого-либо конкретного транспортного средства. За последними сведениями в отношении технических характеристик и наличия товаров мы рекомендуем обращаться в представительство Lexus Вашего региона. Все права защищены.