Краткие характеристики
RX
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сравнить технические характеристики RX
| |
|
|
| Тип двигателя | L4, DOHC, распределенный впрыск |
|
|
| Рабочий объем в куб. см | 2672 |
|
|
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм x мм) | 90.0 x 105.0 |
|
|
| Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 248 / 4200 |
|
|
| Степень сжатия | 10.0 : 1 |
|
|
| Максимальная мощность л.с.(кВт) при оборотах/мин | 188 (138)/ 5800 |
|
|
| Тип топлива | Бензин с октановым числом 95 и выше |
|
|
| Клапанный механизм | 4 клапана на цилиндр (24); система регулировки фаз газораспределения VVT-i |
|
|
| Трансмиссия | 6 ступенчатая автоматическая трансмиссия с режимом ручного секвентального переключения передач |
|
|
| Тип | на передние колеса |
|
|
| 1-я передача | 3.300 |
|
|
| 2-я передача | 1.900 |
|
|
| 3-я передача | 1.420 |
|
|
| 4-я передача | 1.000 |
|
|
| 5-я передача | 0.713 |
|
|
| 6-я передача | 0.608 |
|
|
| Передача заднего хода | 4.148 |
|
|
| Передаточное число главной передачи | 4.356 |
|
|
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
|
|
| Время разгона 0-100 км/час (сек) | 11,0 |
|
|
| Время разгона 0-400 м (сек) | 17,5 |
|
|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (сх) | 0,32 |
|
|
| Городской цикл (л/100 км) | 13,3 |
|
|
| Загородный цикл (л/100 км) | 7,7 |
|
|
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 9,8 |
|
|
| Уровень токсичности | Euro IV |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) комбинированный цикл | 233 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) городской цикл | 316 |
|
|
| Выбросы CO² (г/км) загородный цикл | 284 |
|
|
| В стандарте | 235/60 R18 103V, 18" легкосплавные колесные диски |
|
|
| Опция | 235/55 R19 101V, 19" легкосплавные колесные диски |
|
|
| Передняя | Стойки Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
| Задняя | На двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
|
| Амортизаторы | Однотрубные газонаполненные амортизаторы |
|
|
| Тип | Шестерня - рейка, EPS (Электрический усилитель руля) с переменным коэффициентом усиления в зависимости от скорости |
|
|
| Передаточное отношение | 14,6 |
|
|
| Количество оборотов (между крайними положениями) | 2,8 |
|
|
| Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,7 |
|
|
| Передние | двухпоршневые суппорты, вентилируемые тормозные диски (∅ 328 x 34) |
|
|
| Задние | однопоршневые суппорты, вентилируемые тормозные диски (∅ 309 x 18) |
|
|
| Тип | тормозная система с электронным управлением (ECB) |
|
|
| Полная масса (кг) | 2410 |
|
|
| Снаряженная масса (кг) | 1915-2025 |
|
|
| Емкость топливного бака (л) | 72 |
|
|
| Объем багажника (л) | 446 |
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ
Принимая все необходимые меры по отражению достоверной информации, мы сохраняем право на изменение технических характеристик, конструкции оборудования и данных по наличию товаров без предварительного уведомления. Данная информация не может считаться безошибочной и по существу не имеет силы спецификации или предложения на продажу какого-либо конкретного транспортного средства. За последними сведениями в отношении технических характеристик и наличия товаров мы рекомендуем обращаться в представительство Lexus Вашего региона. Все права защищены.