
№ | Список работ | 1 месяц | 10 000 км | 20 000 км | 30 000 км | 40 000 км | 50 000 км | 60 000 км | 70 000 км | 80 000 км | 90 000 км | 100 000 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя** | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
6 | Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||
7 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||
8 | Свечи зажигания | З | ||||||||||
9 | Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Топливный фильтр | З | ||||||||||
11 | Прочистка топливной системы* | Прочистить, когда на мультиинформационном дисплее загорится надпись "Injector Maintenance Required", но не реже, чем каждые 10000 км.* | ||||||||||
12 | Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | ||||||
13 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
14 | Проверка адсорбера паров топлива | П | П | |||||||||
15 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы | П | ||||||||||
17 | Тормозная система4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
18 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
19 |
Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
20 | Проверка вакуумного насоса усилителя тормозов | Проверка каждые 200000км, замена лопаток насоса. Не допускается повторное использование лопаток | ||||||||||
21 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | ||||||
22 | Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||
23 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | ||||||
24 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
25 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | П | П | |||||||||
26 | Проверка шлангов, трубок и соединений маслоохладителя АКПП (для АКПП U881) | П | П | |||||||||
27 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||
28 | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
30 | Внутрисалонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
31 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
З - замена
П - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
Р - проверка момента затяжки
1 проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и т.п.
2 в качестве охлаждающей жидкости используйте только “Toyota Super Long Life Coolant”, либо ее аналог
3 проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм.
4 проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопроводов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов.
* Toyota genuine fuel injector cleaner (P/N 08813-80013) или аналог
** Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя не позднее, чем через 12 месяцев или 10000 км пробега с последней замены, даже если не появляется напоминание.
Невыполнение этого требования может привести к появлению напоминания ранее, чем через 10000 км пробега с последней замены