
№ | Список работ | 1 месяц | 10 000 км | 20 000 км | 30 000 км | 40 000 км | 50 000 км | 60 000 км | 70 000 км | 80 000 км | 90 000 км | 100 000 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | Первая проверка при 100000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
2 | Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
3 | Масляный фильтр двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
4 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор1 | Первая проверка при 40000км, затем 80000км, затем каждые 20000км | ||||||||||
7 | Охлаждающая жидкость2 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||
8 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||
9 | Шланги для замера давления выхлопных газов в сажевом фильтре DPF | Замена каждые 36 мес. | ||||||||||
10 | Аккумуляторная батарея3 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
11 | Топливный насос для сдвоенного бака | Замена каждые 300000км | ||||||||||
12 | Топливный фильтр | Заменить, когда на на приборной панели загорится индикация о замене фильтра | ||||||||||
13 | Фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
14 | Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
15 | Проверка дымности выхлопных газов4 | П | П | |||||||||
16 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | П | П | |||||||||
17 | Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Проверка положения педали тормоза, проверка состояния трубок и шлангов тормозной системы. | П | ||||||||||
19 | Тормозная система5 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
20 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
21 | Проверка, замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
22 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
23 | Подушки безопасности | Первая проверка через 120 месяцев с даты первой регистрации автомобиля | ||||||||||
24 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов* | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | |
25 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | ||||||
26 | Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
27 | Проверка жидкости для автоматической трансмиссии | П | П | |||||||||
28 | Проверка шлангов, трубок и соединений маслоохладителя (для АКПП AE80F) | П | П | |||||||||
29 | Проверка масла в раздаточной коробке | П | П | |||||||||
30 | Проверка, замена масла переднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||
31 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | ||||||
32 | Замена жидкости системы контроля уровня подвески | З | ||||||||||
33 | Проверка воздушных камер контроля уровня подвески6 | П | П | П | П | П | П | П | ||||
34 | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
35 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
36 | Внутрисалонный фильтр | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | |
37 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
З - замена
С - смазка
П - проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости
Р - проверка момента затяжки
О - очистка
1 проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположе- ния, отсутствия коррозии и т.п.
2 в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long Life Coolant», либо ее аналог.
3 проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм;
4 визуальная проверка
5 проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, рычага стояночного тормоза, течей, трубопрово- дов, шлангов, соединений, суппортов, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов;
6 проверка первый раз через 40000км, далее каждые 10000км
* Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград