
Техническое обслуживание Lexus в Москве
Для максимально безопасного управления автомобилем и снижения рисков возникновения чрезвычайной ситуации требуется регулярное техническое обслуживание. ТО в сервисном центре Major Lexus – это гарантия высокого качества оказания услуг.
Квалифицированные сотрудники быстро и качественно проведут техническое обслуживание автомобилей Lexus модельного ряда RX, GX, NX, UX, LX и ES без очередей по предварительной записи.
Цены на ТО моделей Lexus
RX330
Регламент ТО Lexus RX400h
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Прокладка свечи зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus RX300/RX330
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Прокладка свечи зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Масло в задний мост LSD | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | • | – | • | – | рек |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus RX270
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus RX450h
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Жидкость для очистки инжекторов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus RX 200t
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Прокладка свечи зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus GX460
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Масло в задний мост LSD | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Масло трансмиссионное | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Смазка NLGI-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Жидкость АКПП | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus GX470
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Масло в дифференциал LSD | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Прокладка сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Фильтр АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Уплотнительное кольцо | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Масло в раздаточную коробку | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Прокладки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Смазка NLGI | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus NX 200
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus NX 200t
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр салонный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Прокладка топливного фильтра | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Жидкость в АКПП | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – | – | рек | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus UX200
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | |
Приводные ремни | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Система охлаждения и обогрева | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | |
Охлаждающая жидкость | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | |
Свечи зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | |
Топливный фильтр | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | |
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Воздушный фильтр | – | п | – | • | – | п | – | • | – | п | – | |
Адсорбер паров топлива | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | |
Фильтр кондиционера | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Крышка топливного бака, топливопроводы, клапан давления паров топлива | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | |
Жидкость для автоматической трансмиссии | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | |
Шланги и соединения охладителя трансмиссионной жидкости для АКПП | – | – | – | п | – | – | – | п | – | – | – | |
Пыльники приводных валов | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Шаровые шарниры и пыльники подвески | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Передняя и задняя подвески | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Шины и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Выхлопные трубы и крепления | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Фиксация напольного коврика водителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Педаль тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозные колодки и тормозные диски | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозная жидкость | п | п | п | • | п | п | п | • | п | п | п | |
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | – | п | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Трубки и шланги тормозной системы | – | п | – | п | – | п | – | п | – | п | – | |
Электрооборудование | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Регламент ТО Lexus LX470
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Масло в задний мост LSD | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | • | – | • | – | рек |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Масло трансмиссионное | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | – |
Прокладки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | – |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Смазка NLGI-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сальник подшипника ступицы | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • |
Сальник подшипника ступицы | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • | – | • |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus LX570
тыс.км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Lexus 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Масло моторное Toyota 0W-30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр масляный | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шайба сливной пробки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фильтр воздушный | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Свеча зажигания | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – |
Фильтр топливный | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – | – | – | – |
Масло в задний мост LSD | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба сливной пробки | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Жидкость тормозная | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Масло трансмиссионное | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Шайба | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек | – | • | – | рек |
Антифриз | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | • | – | – | – |
Смазка NLGI-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Жидкость АКПП | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – | – | • | – | – |
Воздушный фильтр кондиционера | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ремень ГРМ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Тормозные диски, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные диски, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, передние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Тормозные колодки, задние | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек | рек |
Регламент ТО Lexus ES350
