№ | Список работ | Пробег, тыс. км |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | | п | | п | | п | | п | | п |
2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
5 | Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | | | | п | | | | п | | п |
6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | | п | | п | | п | | п | | п |
7 | Свечи зажигания | | | | | | | | | | з |
8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
9 | Топливный фильтр | | | | | | | | з | | |
10 | Топливная система* | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
11 | Воздушный фильтр | | п | | з | | п | | з | п | п |
12 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | | | | п | | | | п | | п |
13 | Проверка адсорбера паров топлива | | | | п | | | | п | | |
14 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
15 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | | п | | п | | п | | п | | п |
16 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
17 | Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | | п | | п | | п | | п | | п |
18 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
19 | Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
20 | Проверка жидкости автоматической трансмиссии | | | | п | | | | п | | |
21 | Проверка, замена масла заднего дифференциала | | п | | з | | п | | з | | п |
22 | Проверка шин и давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
23 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, стеклоочистителей и омывателей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
24 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
25 | Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | | п | | п | | п | | п | | п |
| * - Рекомендуется использовать оригинальный очиститель топливной системы: Toyota genuine fuel injector cleaner
|
| Пояснения:
З -замена; О-очистка; П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).
|