УЙДИТЕ С МАРШРУТА.
НАЧНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Полноприводная модель Lexus RX 350 AWD оборудуется 3,5-литровым V6 бензиновым 300-сильным двигателем, работающим с 8-ступенчатой АКПП, разгоняющим автомобиль до 100 км/ч за 8,2 сек при максимуме 200 км/ч.
Российские автолюбители имеют возможность выбрать из трех версий Лексус RX 350 AWD 2019:
Покупатель имеет возможность создать свой вариант комплектации Лексус RX 350, воспользовавшись конфигуратором.
Любую из представленных версий Lexus RX 350 AWD можно купить в Москве по привлекательной цене, посетив один из автосалонов официального дилера – компании Major.
Комплектации Новый RX 350 AWD |
Premium 4 179 000 р |
F SPORT 4 601 000 р |
Luxury 4 842 000 р |
---|---|---|---|
АУДИОСИСТЕМА, СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ | |||
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + | - |
Система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство для смартфона | + | + | + |
Сенсорная панель управления медиасистемой "Remote-Touch" | + | + | + |
Индикатор экологичного режима вождения "Eco" (ECO mode) | + | + | + |
Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов | + | + | + |
AUX/USB разъемы в переднем подлокотнике | + | + | + |
Дополнительные USB разъемы (2 для переднего ряда; 2 для заднего ряда) | + | + | + |
12,3" цветной сенсорный LCD дисплей на центральной консоли | + | + | + |
Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 12 динамиков с сабвуфером | + | - | - |
Мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | + | + | + |
Аудиосистема премиум класса Mark Levinson с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 15 динамиков с сабвуфером | - | + | + |
4 Камеры панорамного обзора | - | - | + |
10" цветной проекционный дисплей (HUD) | - | - | + |
ИНТЕРЬЕР | |||
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота, электрорегулировкой, электроприводом складывания и автоматическим затемнением | + | + | + |
2-х зонный климат-контроль | + | + | + |
Вентиляция сидений первого ряда | + | + | + |
Люк с электроприводом | + | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | - |
Набор автомобилиста | + | + | + |
Рулевая колонка с электрорегулировкой в 4 направлениях | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + |
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 8 направлениях | + | + | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + |
Вставки интерьера - черный фактурный пластик | + | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | + | + | + |
Подрулевые переключатели передач | + | + | + |
Обивка сидений перфорированной кожей | + | + | - |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + |
Система Start & Stop | + | + | - |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + |
Отделка селектора КПП кожей | + | + | + |
Подсветка при посадке в автомобиль | + | + | + |
Подогрев второго ряда сидений | + | + | + |
Подогрев первого ряда сидений | + | + | + |
Рулевая колонка, боковые зеркала заднего вида и сиденье водителя с функцией памяти в трех положениях | + | + | - |
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры в 2 направлениях | + | + | - |
Активные подголовники первого ряда сидений | + | + | + |
Система комфортной посадки/высадки водителя (автоматически отодвигающаяся рулевая колонка и сиденье водителя) | + | + | + |
Автоматическая блокировка дверей при движении | + | + | + |
Электрообогрев ветрового стекла (всей поверхности) | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | - | + | + |
Вставки интерьера - aлюминий F SPORT | - | + | - |
Динамическая подсветка интерьера | - | + | + |
Электронная карта бесконтактного доступа Сard Key | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками из дерева | - | - | + |
Вставки интерьера - дерево | - | - | + |
Панорамная крыша с открывающейся секцией | - | - | + |
Обивка сидений перфорированной кожей Semi-aniline | - | - | + |
Накладки на пороги дверей со светодиодной подсветкой | - | - | + |
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой поясничной опоры в 4 направлениях | - | - | + |
Сиденья первого ряда с электрорегулировкой в 10 направлениях | - | - | + |
АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВОЖДЕНИЕ | |||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + |
Электроусилитель руля (EPS) | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Система помощи при старте на склоне (HAC) | + | + | + |
Функция автоматического включения стояночного тормоза | + | + | + |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | + | - | - |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + |
Система интегрированного управления динамикой автомобиля (VDIM) | - | + | - |
Демпферы вибрации кузова | - | + | - |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/CUSTOM/SPORT/SPORT+ | - | + | + |
Система мониторинга "слепых зон" в боковых зеркалах (BSM) | - | - | + |
Система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, cистема предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов (RCTAB) | - | - | + |
Комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System + | - | - | + |
ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Блокировка задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + |
Выключатель подушек безопасности переднего пассажира | + | + | + |
Крепления для детского сиденья (ISOFIX) | + | + | + |
10 подушек безопасности | + | + | + |
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ | |||
Иммобилайзер | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки | + | + | + |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Указатели сигнала поворота с функцией краткосрочного включения | + | + | + |
Система активной помощи при повороте (ACA) | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
Задние светодиодные противотуманные фонари | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + |
Указатели сигнала поворота с последовательным включением светодиодов | + | + | + |
Светодиодные задние габаритные, тормозные фонари | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения | + | + | + |
Накладки на пороги дверей | + | + | - |
Передние светодиодные противотуманные фары | + | + | + |
Электропривод задней двери | + | - | + |
Дополнительные светодиодные фары освещения поворотов | + | + | + |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло | + | + | + |
Пакет оснащения F SPORT: обивка потолка черного цвета, рулевое колесо и селектор КПП F SPORT, алюминевые накладки на педали | - | + | - |
Пакет оснащения F SPORT: передний и задний бампер, решетка радиатора, логотипы F SPORT, черные корпуса зеркал заднего вида | - | + | - |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | - | + | + |
Электропривод задней двери с бесконтактным сенсором | - | + | - |
ШИНЫ И ДИСКИ | |||
20-дюймовые легкосплавные диски, шины 235/55R20 | + | - | - |
20-дюймовые легкосплавные диски F SPORT, шины 235/55R20 | - | + | - |
20-дюймовые легкосплавные диски с 10 сдвоенными спицами, шины 235/55R20 | - | - | + |
Lexus RX 300, оснащенный турбированным двигателем объемом 2,0 литра, обладает отличной динамикой и при этом потребляет меньше топлива.
Lexus RX 300, оснащенный турбированным двигателем объемом 2,0 литра с системой полного привода
Модель Lexus RX 350 оснащена мощным атмосферным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, выдающим 300 л. с. и 370 Н·м крутящего момента.
В Lexus RX 450h, оснащенном передовой системой гибридного привода Lexus, идеально сочетаются два электрических двигателя и 3,5-литровый бензиновый силовой агрегат V6, которые передают мощность на все четыре колеса.